O Executivo apresentou projeto solicitando que o Legislativo analisasse a possibilidade de alterar a Lei Municipal 1.510/1997, que trata da Composição do Conselho Municipal de Saúde. A matéria protocolada na Casa em início de fevereiro entrou na pauta na sessão ordinária do dia (02), quando foi aprovada de forma unânime.
Governo, Prestadores de Serviços e Profissionais da Saúde. | |
Formação antiga | Formação nova |
4 da Secretaria Municipal de Saúde; | 2 da Secretaria Municipal de Saúde; |
1 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; | |
2 da Secretaria Municipal de Educação; | 1 da Secretaria Municipal de Educação; |
2 Servidores Públicos a área da saúde; | 1 da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social; |
2 do Hospital Arcanjo São Miguel, sendo um do plantão e um da direção do Hospital; | 2 do Hospital Arcanjo São Miguel, sendo um do plantão e um da direção do Hospital; |
2 da ASCAR/EMATER; | 1 da ASCAR/EMATER; |
1 da CORSAN; | 1 da CORSAN; |
3 dos profissionais de saúde | 2 dos profissionais de saúde, sendo um médico e um odontólogo; |
1 representante dos profissionais em laboratórios; | 1 representante dos profissionais em laboratórios; |
1 dos profissionais do ramo farmacêutico; | 1 dos profissionais do ramo farmacêutico; |
1 do corpo clínico do Hospital Arcanjo São Miguel. | |
18 representantes | 14 representantes |
Usuários | |
Formação antiga | Formação nova |
4 das associações de moradores; | 2 das associações de moradores; |
4 dos sindicatos de trabalhadores; | 2 dos sindicatos de trabalhadores; |
1 da APAE; | 1 da APAE; |
1 dos clubes de serviços; | 2 dos clubes de serviços; |
1 da Liga Feminina de Combate ao Câncer; | 1 da Liga Feminina de Combate ao Câncer; |
1 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (não governamental); | 1 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (não governamental); |
1 do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural; | 1 do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural (não governamental); |
1 dos sindicatos patronais; | 1 dos sindicatos patronais; |
1 da Pastoral da Saúde; | 1 da Pastoral da Saúde; |
1 do Conselho de Desenvolvimento de Gramado | 1 dos clubes de terceira idade; |
1 dos CPM’s das Escolas Municipais e Estaduais | 1 das entidades religiosas que desenvolvem ações na área da saúde. |
1 da CICSATG |
Em suma, o Executivo destacou na justificativa ao projeto que a alteração tem como objetivo a reestruturação do Conselho de Saúde, com a exclusão de algumas entidades, em razão das mesmas não participarem das reuniões do Conselho, prejudicando assim o seu trabalho. No que tange a composição ela segue as determinações contidas na Lei Federal nº 8.142/1990.